Carbón

O carbón é unha rocha sedimentaria de orixe orgánico principalmente utilizada como combustible fósil xa que ao ser rica en carbono arde facilmente.

O carbón formase pola descomposición de vexetales en zonas pantanosas, alí acumulanse no fondo de concas onde se produce un enriquecemento en carbono, co tempo foron cubertos de depósitos arcillosos, formando concas carboníferas, según a profundidade da conca pódense formar distintos tipos de carbono dependendo do porcentaxe de auga.

Os 4 tipos de carbón son Turba, Lignito, Hulla e Antracita, os que menos arden son a Turba e o Lignito, os que mais arden son a Hulla y la Antracita.  A turba, úsase para mellorar o chán,  para facer whisky, como tratamento da pel e como combustible. O lignito, é o mais abundante en España, pódese utilizar para crear azabaches, e como combustible El principal uso de la Hulla é nas acerías, para facer alquitrán e para facer desinfectantes. Tamén é bastante común utilizala como combustible xa que produce mais calor co lignito. A Antracita, é difícil de prender, queimase lento e require moito oxígeno para sua combustión xerando no proceso moi poucas flamas (e de cor azul pálido) pero emitindo moito calor. Antigamente usábase en plantas de centrais termoeléctricas así como nos fogares. Seu uso nos fogares posue as ventaxes de producir pouco po ao manipularse, queimarse lento e producir moita calor. Debido ao seu alto costo e relativa escasez foi desplazado polo gas natural e a electricidade  para calefaccionar.

Ibbenbueren Anthracite.JPG

Tamén existe o denominado carbón vexetal, este, crease de forma artificial nos hornillos e úsase como combustible.

O carbón no mundo:

Os tres países con maiores reservas de carbón son:  Estados Unidos, Rusia  e China, entre as tres conten o 50% do carbón no mundo, España está no posto 32.

País Antracita y bituminoso Sub-bituminoso Lignito Total Porcentaxe
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 108 501 98 618 30 176 237 295 22,6 %
Bandera de Rusia Rusia 49 088 97 472 10 450 157 010 14,4 %
Bandera de la República Popular China China 62 200 33 700 18 600 114 500 12,6 %
Bandera de Australia Australia 37 100 2100 37 200 76 400 8,9 %
Bandera de India India 56 100 0 4500 60 600 7,0 %
Bandera de Alemania Alemania 99 0 40 600 40 699 4,7 %
Bandera de Ucrania Ucrania 15 351 16 577 1945 33 873 3,9 %
Bandera de Kazajistán Kazajistán 21 500 0 12 100 33600 3,9 %
Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 30 156 0 0 30 156 3,5 %
Bandera de Serbia Serbia 9 361 13 400 13 770 1,6 %
Bandera de Colombia Colombia 6366 380 0 6746 0,8 %
Bandera de Canadá Canadá 3474 872 2236 6528 0,8 %
Bandera de Polonia Polonia 4338 0 1371 5709 0,7 %
Otros 3421 1346 846 5613 0,7 %
Bandera de Indonesia Indonesia 1520 2904 1105 5529 0,6 %
Bandera de Brasil Brasil 0 4559 0 4559 0,5 %
Bandera de Grecia Grecia 0 0 3020 3020 0,4 %
Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia-Herzegovina 484 0 2369 2853 0,3 %
Bandera de Mongolia Mongolia 1170 0 1350 2520 0,3 %
Bandera de Bulgaria Bulgaria 2 190 2174 2366 0,3 %
Bandera de Pakistán Pakistán 0 166 1904 2070 0,3 %
Bandera de Turquía Turquía 529 0 1814 2343 0,3 %
Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 47 0 1853 1900 0,2 %
Bandera de Hungría Hungría 13 439 1208 1660 0,2 %
Bandera de Tailandia Tailandia 0 0 1239 1239 0,1 %
Bandera de México México 860 300 51 1211 0,1 %
Bandera de Irán Irán 1203 0 0 1203 0,1 %
Bandera de República Checa Chequia 192 0 908 1100 0,1 %
Bandera de Kirguistán Kirguistán 0 0 812 812 0,1 %
Bandera de Albania Albania 0 0 794 794 0,1 %
Bandera de Corea del Norte Corea del norte 300 300 0 600 0,1 %
Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 33 205 333-7000 571-15 00011 0,1 %
Bandera de España España 200 300 30 530 0,1 %
Bandera de Laos Laos 4 0 499 503 0,1 %
Bandera de Zimbabue Zimbabue 502 0 0 502 0,1 %
Bandera de Argentina Argentina 0 0 500 500 0,1 %
Total 404 762 260 789 195 387 860 938 100 %

O país que extrae mais carbón cada ano é China, extraendo un 50% de todo o carbón que extraese cada ano. Os seguintes son os Estados Unidos e Australia.


 

Hecho por:

 

Guaire Fernández Amil (4 A)

Martiño Arxibai (4 A)

Jacobo Rivas: (4 C)

 

Esta entrada foi publicada en Enerxias. Garda o enlace permanente.